熟女少妇一区二区三区,欧美大bb,婷婷99,美女禁区A级全片免费观看

產品中心
產品詳情
  • 產品名稱:IT衣架 塔瑪薩崎蘇州供應

  • 產品型號:
  • 產品廠商:SANKO三科
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
IT衣架 IT / IT-S / ITW-S 用于空心墻/固定剪刀 主體與卷板直徑相同,可通過附件組進行安裝。 可以安裝在墻壁和地板上 卷板雙重結構增加夾持力(ITW-S) [用] 安裝在扶手/支架/配電板/公告板等空心墻壁上。
詳情介紹:


 
? 穿孔
IT / IT-S
? 插入
 
? 當卷板部分在空中出現(xiàn)時,它自然旋轉
 
? 安裝
? 估計緊固扭矩
IT / IT-S 型
螺絲的召喚 緊固扭矩 N·m
M6 2.5
M8 6.5 6.5
M10 / W3 / 8 10.0
M12 20.0
ITW-S
? 插入
 
? 當卷板部分在空中出現(xiàn)時,它自然旋轉
 
? 安裝
? 估計緊固扭矩
ITW-S 型
螺絲的召喚 緊固扭矩 N·m
M6 4.5 4.5
M8 8.0 8.0
M10 19.0


IT / IT-S型

單位:千牛
螺絲的召喚 *大負載
緊張
M6 2.9 (IT-S)
3.5(信息技術)
M8 4.4
M10 / W3 / 8 5.2.
M12 6.6
?鋼板/鋼板屈服強度

ITW-S型

單位:千牛
螺絲的召喚 *大負載
緊張
M6 3.3
M8 3.5
M10 9.1
?鋼板/鉚釘斷裂


ITW-S型不銹鋼機身:SUSXM7/板件:SUS304系列
單位:毫米 單位:書 單位:日元
螺絲的召喚 產品編號 總長
L
頸下長度 螺絲長度
?
剪刀厚度 帶墊圈的
螺母高度
板長
C
帶墊圈的螺母 對邊
寬度 S
施工所需的
空心寬度
穿孔直徑 數量 標準價格
(不含稅)
小盒子 大盒子
M6   ITW-625S  二十五 18 12 16-18 6.5 6.5 20 23 9.5 50 800 200
M6   ITW-630S  30 23 17 16-13 6.5 6.5 20 23 9.5 50 800 205
M6   ITW-640S  40 33 27 16-23 6.5 6.5 20 23 9.5 50 800 215
M6   ITW-650S  50 43 37 16-33 6.5 6.5 20 23 9.5 50 800 230
M8   ITW-840S  40 31 21 10-17 8.5 30 12 33 12.0 50 400 325
M8   ITW-850S  50 41 30 11-27 8.5 30 12 33 12.0 50 400 335
M8   ITW-860S  60 51 40 11-37 8.5 30 12 33 12.0 50 400 355
M8   ITW-870S  70 61 50 11-47 8.5 30 12 33 12.0 50 400 365
M8   ITW-880S  80 71 60 11-57 8.5 30 12 33 12.0 50 400 385
M10   ITW-1050S  50 38 26 12-18 10.4 40 14 43 15.0 50 300 465
M10   ITW-1070S  70 58 46 12-38 10.4 40 14 43 15.0 50 300 520
M10   ITW-1090S  90 78 78 66 12-58 10.4 40 14 43 15.0 50 200 590
M10   ITW-1010S  100 88 76 12-68 10.4 40 14 43 15.0 50 200 600
? 帶墊圈的螺母規(guī)格
IT型鋼三價鉻酸鹽處理
單位:毫米 單位:書 單位:日元
螺絲的召喚 產品編號 總長
L
頸下長度 螺絲長度
?
剪刀厚度 帶墊圈的
螺母高度
板長
C
帶墊圈的螺母 對邊
寬度 S
施工所需的
空心寬度
穿孔直徑 數量 標準價格
(不含稅)
小盒子 大盒子
M6   IT-630  30 23 13 10-12 6.5 6.5 24 26 7.5 7.5 50 800 107
M6   IT-640  40 33 23 10-22 6.5 6.5 24 26 7.5 7.5 50 800 108
M6   IT-650  50 43 33 10-32 6.5 6.5 24 26 7.5 7.5 50 800 113
M8   IT-835  35 27 15 12-13 8.5 30 12 32 9.0 50 400 117
M8   IT-840  40 32 20 12-18 8.5 30 12 32 9.0 50 400 117
M8   IT-845  45 37 二十五 12-23 8.5 30 12 32 9.0 50 400 120
M8   IT-850  50 42 30 12-28 8.5 30 12 32 9.0 50 400 122
M8   IT-855  55 47 35 12-33 8.5 30 12 32 9.0 50 400 一二三
M8   IT-860  60 52 40 12-38 8.5 30 12 32 9.0 50 400 124
M8   IT-865  65 57 57 45 12-43 8.5 30 12 32 9.0 50 400 125
M8   IT-870  70 62 50 12-48 8.5 30 12 32 9.0 50 400 129
M8   IT-875  75 67 55 12-53 8.5 30 12 32 9.0 50 400 130
M8   IT-880  80 72 60 12-58 8.5 30 12 32 9.0 50 400 133
M8   IT-890  90 82 60 22-68 8.5 30 12 32 9.0 50 400 139
M8   IT-810  100 92 70 22-78 8.5 30 12 32 9.0 50 400 144
M10   IT-1050  50 40 26 14-23 10.4 36 14 38 11.0 50 300 152
M10   IT-1070  70 60 46 14-43 10.4 36 14 38 11.0 50 300 163
M10   IT-1090  90 80 66 14-63 10.4 36 14 38 11.0 50 300 184
M10   IT-1010  100 90 76 14-73 10.4 36 14 38 11.0 50 300 190
M12   IT-1250  50 38 23 15-20 12.3 37 19 39 13.5 30 180 221
M12   IT-1270  70 58 43 15-40 12.3 37 19 39 13.5 30 180 242
M12   IT-1210  100 88 73 15-70 12.3 37 19 39 13.5 30 180 265
W3 / 8   IT-3050  50 40 26 14-23 10.4 36 14 38 11.0 50 300 152
? 帶墊圈的螺母規(guī)格
IT-S型不銹鋼機身:SUSXM7/板件:SUS304系列
單位:毫米 單位:書 單位:日元
螺絲的召喚 產品編號 總長
L
頸下長度 螺絲長度
?
剪刀厚度 帶墊圈的
螺母高度
板長
C
帶墊圈的螺母 對邊
寬度 S
施工所需的
空心寬度
穿孔直徑 數量 標準價格
(不含稅)
小盒子 大盒子
M6   IT-630S  30 23 13 10-12 6.5 6.5 24 26 7.5 7.5 50 800 180
M6   IT-640S  40 33 23 10-22 6.5 6.5 24 26 7.5 7.5 50 800 185
M6   IT-650S  50 43 33 10-32 6.5 6.5 24 26 7.5 7.5 50 800 190
M8   IT-840S  40 32 20 12-18 8.5 30 12 32 9.0 50 400 235
M8   IT-850S  50 42 30 12-28 8.5 30 12 32 9.0 50 400 260
M8   IT-860S  60 52 40 12-38 8.5 30 12 32 9.0 50 400 270
M8   IT-870S  70 62 50 12-48 8.5 30 12 32 9.0 50 400 280
M8   IT-880S  80 72 60 12-58 8.5 30 12 32 9.0 50 400 295
M8   IT-890S  90 82 60 22-68 8.5 30 12 32 9.0 50 400 315
M8   IT-810S  100 92 70 22-78 8.5 30 12 32 9.0 50 400 330
M10   IT-1050S  50 40 26 14-23 10.4 36 14 38 11.0 50 300 340
M10   IT-1070S  70 60 46 14-43 10.4 36 14 38 11.0 50 300 375
M10   IT-1090S  90 80 66 14-63 10.4 36 14 38 11.0 50 300 415
M10   IT-1010S  100 90 76 14-73 10.4 36 14 38 11.0 50 300 435
M12   IT-1250S  50 38 23 15-20 12.3 37 19 39 13.5 30 180 485
M12   IT-1270S  70 58 43 15-40 12.3 37 19 39 13.5 30 180 535
M12   IT-1210S  100 88 73 15-70 12.3 37 19 39 13.5 30 180 630
W3 / 8   IT-3050S  50 40 26 14-23 10.4 36 14 38 11.0 50 300 340
? 帶墊圈的螺母規(guī)格
產品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

蘇公網安備 32050502000409號